Status de disponibilidade: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral
Detalhes rápidos
Nº CAS: | 139-05-9 | Outros nomes: | Melaço |
MF: | C6H12NNaO3S | Nº EINECS: | 205-348-9 |
Lugar de origem: | China | Tipo: | Grade alimentar |
Eficácia: | Adoçantes | Marca: | polifar |
Número do modelo: | aditivos alimentares | Aparência: | pó branco |
Validade: | 2 anos | Quantidade mínima: | 1 kg |
Amostra: | Livre, ≤500g | Critérios implementados: | GB 1886.37-2015 |
capacidade de fornecimento
capacidade de fornecimento | 1,80.000 kg por mês |
embalagem e entrega
Embalagem do produto: | cilindro 25kg de papel, Tambor plástico de 200 kg, tanque IBC, tanque ISO |
Armazenamento de produtos: | Armazenado em local ventilado, evitando chuva, umidade e insolação.Manuseie com cuidado para evitar danos à bolsa, longe de substâncias tóxicas. |
Carregando: | 13,5MT/20FCL';10MT/20FCL' com paletes |
Entrega: | Cerca de 1 a 2 semanas |
Propriedades do produto
O ciclamato de sódio é um adoçante sintético não nutritivo.Sua doçura é 30 vezes maior que a da sacarose e não possui sabor amargo.Pode ser utilizado em bebidas refrescantes, sucos de frutas, sorvetes, doces e conservas. Também pode ser utilizado em temperos caseiros, culinária, picles, cosméticos, xaropes, glacês, doces, pasta de dente, enxaguatório bucal, batom, etc. as pessoas podem usá-lo para substituir o açúcar.
Especificação
Item | Padrão |
Aparência | Granulado cristalino branco |
Ensaio | ≥ 98 % |
Sulfato (SO4) | ≤ 0,05% |
Perda ao secar | ≤ 15,5% |
Solubilidade em Água | Muito solúvel |
Solubilidade em Etanol | Ligeiramente solúvel |
pH (0,8% p/v em água) | 5,5 - 7,5 |
Sulfato (SO4) | ≤ 1000 mg/kg |
Selênio | ≤ 30 mg/kg |
Metais Pesados (como Pb) | ≤ 10 mg/kg |
Arsênico (como As) | ≤ 1 mg/kg |
Perguntas frequentes
Q1: O E 952 é seguro?
A1: Muitos outros países, incluindo a União Europeia, o Canadá e a Austrália, permitem o uso de ciclamato como adoçante, com níveis de ingestão diária aceitável (DDA) estabelecidos.A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) reavaliou várias vezes a segurança do ciclamato e concluiu que é seguro para consumo humano dentro da DDA estabelecida.
Q2: Quão doce é o ciclamato de sódio?
A2: O ciclamato de sódio é um adoçante de alta intensidade aproximadamente 30 a 50 vezes mais doce que a sacarose, dependendo de sua forma e concentração.
Exibição